类别 | 项目 | 规格参数 |
视觉 识别系统 | 判断方法 | 结合权值成像数据差异分析技术,彩色图像对比,颜色提取分析技术,相似性,二值化,OCR字符识别外形伦敦分析技术波峰焊插针检测等多种算法 |
摄像机 | CCD彩色摄像机分辨率:12/15/20微米/点,可选 | |
光源 | RGB环形LED结构光源 | |
图像相处速度 |
0201 元件 < 10毫秒 每画面处理时间 <170 毫秒 | |
检测内容 | 锡膏印刷 有无 、偏斜、少锡多锡、污染 | |
零件缺陷 缺件、偏移、斜歪、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 | ||
焊点缺陷 锡多 锡少 连锡 | ||
波峰焊检测 少锡 多锡 焊点桥接或短路、虚焊、空焊 | ||
防静电措施 | 防静电插座,配防静电环 | |
机械系统 | PCB 尺寸 | 25MMx25MM -330MMx480<< (可依据客户要求定制更大规格) |
PCB厚度 | 0.5MM-2.5MM | |
PCB翘曲度 | <2MM( 有夹具辅助矫正变形 特殊要求可以订制) | |
零件高度 | Tom≤90MM,Bottom≤75 MM ( 特殊要求可以订制) | |
最小零件 | 20um,0201chip0.4tch IC | |
X Y 平台 |
驱动设备 交流伺服电机系统 点位精度 <10微米 移动速度 700 毫米/秒 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP Professional | |
软件系统 | 识别控制系统 | 特点 应用权值图像差异建模技术和独特的颜色,提取分析技术 ,学习OK样品,自动建立标准图像,识别数据及误差阀值 |
操作 图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精度自动定位,微米位微调,制程快捷 | ||
Mark | 点数 可选择2个常用的Mark点 拼板多Mark功能 | |
识别 速度 0.5秒/个 | ||
控制系统 | 电脑主机 | 工业控制计算机 Intal 四核CPU-2G DDRIII 内存 500G硬盘 |
显示 | 22英寸液晶宽屏显示器 | |
其他参数 | 机械外形尺寸 | 90x108CMX134CM |
重量 | 约500公斤 |